Industria argentina Acerca de Indesur  -  Distribuidores  -  Contáctenos
Productos
Información Técnica
Bombas de Diafragma
Bombas NAPA
Bombas a Pistón
Principio de funcionamiento
Instalación
Medidas de seguridad
Operación
Manuales
Guía de diagnóstico de fallas
Guia de selección
Repuestos

BOMBAS A PISTON
GUIA DE SELECCION

En la siguiente tabla podrá conocer todas las posibles combinaciones entre motores y bombas, y encontrar el que satisfaga sus necesidades.

Motor Bomba Relación Frecuencia rec.
ciclo/mín.
Caudal Máx (l/h) Presión Máx.
(Kg/cm)
Succión
(pulg.)
Impulsión
(pulg.)
Entrada de aire
(pulg.)
50 25 7,5:1 100 265 60,0 1/2 1/2 1/4
50 38 3,3:1 100 612 26,5 3/4 1/2 1/4
50 50 1,9:1 100 1060 6,6 1 1/2 1 1/4
75 25 17,2:1 60 265 137,6 1/2 1/2 3/8
75 38 7,4:1 60 612 59,2 3/4 1/2 3/8
75 50 4,3:1 60 1060 34.4 1 1/2 1 3/8
75 75 1,9:1 60 2385 15,2 2 1 1/2 3/8
100 25 30,7:1 60 265 245,6 1/2 1/2 1/2
100 38 13,3:1 60 612 106,4 3/4 1/2 1/2
100 50 7,7:1 60 265 61,6 1 1/2 1 1/2
100 75 3,4:1 60 2385 27,2 2 1 1/2 1/2
100 100 1,9:1 60 4240 15,2 3 2 1/2
150 22 90,0:1 60 205 720,0 1/2 1/2 1/2
150 25 70,0:1 60 265 560,0 1/2 1/2 1/2
150 38 30,3:1 60 612 242,4 3/4 1/2 1/2
150 50 17,5:1 60 1060 140,0 1 1/2 1 1/2
150 75 7,8:1 60 2385 62,4 2 1 1/2 1/2
150 100 4,4:1 60 4240 35,2 3 2 1/2
150 125 2,9:1 60 6580 23,2 3 2 1/2
150 150 1,9:1 60 9538 15,2 3 2 1/2
English   |   Portugués   |   Mapa del Sitio